3. kolo
| 13.1.2026 09:00 | TJ Tábor - AstenJohnson Strakonice "A" | 13:11 |
| 13.1.2026 11:00 | AstenJohnson Strakonice "A" - KVS Plzeň | 12:7 |
| 13.1.2026 13:00 | TJ Tábor - KVS Plzeň | 19:10 |
| 13.1.2026 11:00 | STEPP Praha "B" - SK Slavia Praha | 4:2 |
| 14.1.2026 10:00 | STEPP Praha "B" - TJ Slavia Hradec Králové | 8:1 |
| 14.1.2026 09:00 | STEPP Praha "A" - SK Děčín | 9:4 |
| 14.1.2026 11:00 | SK Děčín - AstenJohnson Strakonice "B" | 17:3 |
| 14.1.2026 13:00 | STEPP Praha "A" - AstenJohnson Strakonice "B" | 22:3 |
| 13.1.2026 11:10 | SK UP Olomouc - KVP Přerov | 15:2 |
| 13.1.2026 13:35 | KVP Přerov - SKP Kometa Brno | 2:20 |
| 13.1.2026 15:40 | SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno | 4:4 |
| 14.1.2026 12:00 | SK Slavia Praha - TJ Slavia Hradec Králové | 6:1 |
Tabulky soutěže
Skupina "A"
| Poř. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKP Kometa Brno | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73:20 | 53 | 10 |
| 2. | SK UP Olomouc | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50:17 | 33 | 8 |
| 3. | KVP Přerov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11:97 | -86 | 0 |
Skupina "B"
| Poř. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STEPP Praha "A" | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85:18 | 67 | 12 |
| 2. | SK Děčín | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66:37 | 29 | 6 |
| 3. | AstenJohnson Strakonice "B" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16:112 | -96 | 0 |
Skupina "C"
| Poř. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AstenJohnson Strakonice "A" | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77:39 | 38 | 10 |
| 2. | TJ Tábor | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66:61 | 5 | 8 |
| 3. | KVS Plzeň | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41:84 | -43 | 0 |
Skupina "D"
| Poř. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Slavia Hradec Králové | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48:26 | 22 | 8 |
| 2. | SK Slavia Praha | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30:27 | 3 | 6 |
| 3. | STEPP Praha "B" | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23:48 | -25 | 4 |