5. kolo
| 19.1.2026 00:00 | KVS Plzeň - SK Slavia Praha | 0:11 |
| 19.1.2026 00:00 | SKP Kometa Brno - SK Děčín | 8:14 |
| 19.1.2026 00:00 | KVS Plzeň - SKP Kometa Brno | 8:13 |
| 19.1.2026 00:00 | SK Slavia Praha - SK Děčín | 9:8 |
| 19.1.2026 00:00 | SK Slavia Praha - SKP Kometa Brno | 18:6 |
| 19.1.2026 00:00 | KVS Plzeň - SK Děčín | 3:23 |
Tabulky soutěže
Skupina A
| Poř. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170:55 | 115 | 24 |
| 2. | SK Děčín | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125:88 | 37 | 14 |
| 3. | SKP Kometa Brno | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 86:99 | -13 | 13 |
| 4. | AstenJohnson Strakonice "B" | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 75:115 | -40 | 6 |
| 5. | KVS Plzeň | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 52:151 | -99 | 3 |
Skupina B
| Poř. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Slavia Hradec Králové | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90:33 | 57 | 23 |
| 2. | AstenJohnson Strakonice "A" | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 72:38 | 34 | 17 |
| 3. | SK UP Olomouc | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58:83 | -25 | 8 |
| 4. | STEPP Praha | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23:89 | -66 | 0 |