Pohár mladších žáků
Tabulky soutěže
A
| Poř. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AstenJohnson Strakonice "A" | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127:29 | 98 | 18 |
| 2. | SK Slavia Praha | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121:96 | 25 | 14 |
| 3. | STEPP Praha | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 76:79 | -3 | 8 |
| 4. | SKP Kometa Brno | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73:101 | -28 | 8 |
| 5. | KVS Plzeň | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37:129 | -92 | 0 |
B
| Poř. | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | GR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Slavia Hradec Králové | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213:51 | 162 | 22 |
| 2. | SK Děčín | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163:85 | 78 | 18 |
| 3. | AstenJohnson Strakonice "B" | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65:148 | -83 | 6 |
| 4. | TJ Tábor | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63:220 | -157 | 2 |