Rozpis soutěže
1. kolo
5.11.2016 13:00 | SK Slavia Praha - SKP Kometa Brno | 7:6 |
5.11.2016 18:00 | SK Slavia Praha - TJ Slavia Hradec Králové | 18:9 |
5.11.2016 11:00 | STEPP Praha - TJ Slavia Hradec Králové | 12:7 |
5.11.2016 19:00 | STEPP Praha - SKP Kometa Brno | 11:12 |
5.11.2016 10:45 | SK UP Olomouc - KVS Plzeň | 15:8 |
5.11.2016 17:15 | SK UP Olomouc - AstenJohnson Strakonice | 11:18 |
5.11.2016 11:15 | KVP Přerov - AstenJohnson Strakonice | 13:7 |
5.11.2016 19:00 | KVP Přerov - KVS Plzeň | 16:4 |
2. kolo
19.11.2016 11:30 | SKP Kometa Brno - KVP Přerov | 13:7 |
19.11.2016 18:00 | SKP Kometa Brno - SK UP Olomouc | 20:7 |
19.11.2016 19:00 | AstenJohnson Strakonice - SK Slavia Praha | 11:15 |
20.11.2016 09:30 | AstenJohnson Strakonice - STEPP Praha | 13:18 |
19.11.2016 10:50 | TJ Slavia Hradec Králové - SK UP Olomouc | 11:10 |
19.11.2016 17:50 | TJ Slavia Hradec Králové - KVP Přerov | 6:15 |
20.11.2016 13:00 | KVS Plzeň - SK Slavia Praha | 8:26 |
20.11.2016 16:00 | KVS Plzeň - STEPP Praha | 7:17 |
3. kolo
3.12.2016 11:30 | SKP Kometa Brno - KVS Plzeň | 18:3 |
3.12.2016 18:30 | SKP Kometa Brno - AstenJohnson Strakonice | 21:8 |
3.12.2016 10:00 | SK Slavia Praha - KVP Přerov | 6:7 |
3.12.2016 18:00 | SK Slavia Praha - SK UP Olomouc | 11:8 |
3.12.2016 11:00 | STEPP Praha - SK UP Olomouc | 14:13 (P) |
3.12.2016 19:00 | STEPP Praha - KVP Přerov | 10:11 (P) |
3.12.2016 10:00 | TJ Slavia Hradec Králové - AstenJohnson Strakonice | 12:13 (P) |
3.12.2016 19:00 | TJ Slavia Hradec Králové - KVS Plzeň | 17:7 |
4. kolo
17.12.2016 11:30 | SKP Kometa Brno - TJ Slavia Hradec Králové | 9:10 (P) |
17.12.2016 10:00 | SK Slavia Praha - STEPP Praha | 10:8 |
17.12.2016 19:00 | KVP Přerov - SK UP Olomouc | 11:10 |
14.1.2017 10:00 | AstenJohnson Strakonice - KVS Plzeň | 17:11 |
5. kolo
17.12.2016 18:00 | TJ Slavia Hradec Králové - SKP Kometa Brno | 7:9 |
17.12.2016 19:00 | STEPP Praha - SK Slavia Praha | 10:8 |
17.12.2016 13:45 | SK UP Olomouc - KVP Přerov | 4:9 |
14.1.2017 16:00 | KVS Plzeň - AstenJohnson Strakonice | 5:14 |
6. kolo
28.1.2017 11:30 | AstenJohnson Strakonice - KVP Přerov | 13:11 |
28.1.2017 16:30 | AstenJohnson Strakonice - SK UP Olomouc | 18:17 |
28.1.2017 10:00 | TJ Slavia Hradec Králové - STEPP Praha | 11:20 |
28.1.2017 17:45 | TJ Slavia Hradec Králové - SK Slavia Praha | 8:16 |
28.1.2017 19:00 | SKP Kometa Brno - STEPP Praha | 9:10 |
29.1.2017 10:30 | SKP Kometa Brno - SK Slavia Praha | 9:7 |
28.1.2017 13:00 | KVS Plzeň - SK UP Olomouc | 7:12 |
28.1.2017 16:00 | KVS Plzeň - KVP Přerov | 5:18 |
7. kolo
18.2.2017 12:00 | STEPP Praha - KVS Plzeň | 11:4 |
18.2.2017 18:00 | STEPP Praha - AstenJohnson Strakonice | 12:10 |
18.2.2017 11:00 | SK Slavia Praha - AstenJohnson Strakonice | 18:6 |
18.2.2017 17:00 | SK Slavia Praha - KVS Plzeň | 8:9 (P) |
18.2.2017 10:00 | KVP Přerov - SKP Kometa Brno | 9:8 |
18.2.2017 19:00 | KVP Přerov - TJ Slavia Hradec Králové | 18:5 |
18.2.2017 10:45 | SK UP Olomouc - TJ Slavia Hradec Králové | 10:13 |
18.2.2017 17:45 | SK UP Olomouc - SKP Kometa Brno | 10:11 |
8. kolo
11.3.2017 11:00 | AstenJohnson Strakonice - TJ Slavia Hradec Králové | 12:11 (P) |
11.3.2017 19:00 | AstenJohnson Strakonice - SKP Kometa Brno | 15:14 |
11.3.2017 12:00 | KVS Plzeň - SKP Kometa Brno | 6:14 |
11.3.2017 16:00 | KVS Plzeň - TJ Slavia Hradec Králové | 6:8 |
11.3.2017 10:00 | KVP Přerov - SK Slavia Praha | 11:13 |
11.3.2017 17:00 | KVP Přerov - STEPP Praha | 9:8 |
11.3.2017 10:45 | SK UP Olomouc - STEPP Praha | 13:17 |
11.3.2017 17:15 | SK UP Olomouc - SK Slavia Praha | 21:15 |